日がどんどん長くなりまして
7時でもまだ明るさが残ってますね☺
つい数ヶ月前までは4時半すぎるともう暗かったのがウソのようです☻
まだまだどんどん日中が長くなるとのことで
調べてみたら
日の出 日の入り
2015/05/20 | 4:21 | 63.1 | 11:36 | 70.2 | 18:51 | 297.1 |
2015/05/21 | 4:21 | 62.8 | 11:36 | 70.4 | 18:52 | 297.4 |
2015/05/22 | 4:20 | 62.5 | 11:36 | 70.6 | 18:53 | 297.7 |
2015/05/23 | 4:19 | 62.2 | 11:36 | 70.8 | 18:54 | 298.0 |
2015/05/24 | 4:18 | 61.9 | 11:36 | 71.0 | 18:55 | 298.2 |
2015/05/25 | 4:18 | 61.7 | 11:36 | 71.2 | 18:55 | 298.5 |
2015/05/26 | 4:17 | 61.4 | 11:36 | 71.3 | 18:56 | 298.7 |
2015/05/27 | 4:17 | 61.2 | 11:37 | 71.5 | 18:57 | 298.9 |
2015/05/28 | 4:16 | 61.0 | 11:37 | 71.7 | 18:58 | 299.2 |
2015/05/29 | 4:15 | 60.7 | 11:37 | 71.8 | 18:59 | 299.4 |
2015/05/30 | 4:15 | 60.5 | 11:37 | 72.0 | 18:59 | 299.6 |
2015/05/31 | 4:14 | 60.3 | 11:37 | 72.1 | 19:00 | 299.8 |
2015/06/01 | 4:14 | 60.1 | 11:37 | 72.3 | 19:01 | 300.0 |
2015/06/02 | 4:13 | 59.9 | 11:37 | 72.4 | 19:02 | 300.2 |
2015/06/03 | 4:13 | 59.7 | 11:38 | 72.5 | 19:02 | 300.4 |
2015/06/04 | 4:13 | 59.6 | 11:38 | 72.7 | 19:03 | 300.5 |
2015/06/05 | 4:12 | 59.4 | 11:38 | 72.8 | 19:04 | 300.7 |
2015/06/06 | 4:12 | 59.3 | 11:38 | 72.9 | 19:04 | 300.8 |
2015/06/07 | 4:12 | 59.1 | 11:38 | 73.0 | 19:05 | 301.0 |
2015/06/08 | 4:12 | 59.0 | 11:38 | 73.1 | 19:05 | 301.1 |
2015/06/09 | 4:11 | 58.8 | 11:39 | 73.2 | 19:06 | 301.2 |
2015/06/10 | 4:11 | 58.7 | 11:39 | 73.3 | 19:07 | 301.3 |
2015/06/11 | 4:11 | 58.6 | 11:39 | 73.3 | 19:07 | 301.5 |
2015/06/12 | 4:11 | 58.5 | 11:39 | 73.4 | 19:08 | 301.5 |
2015/06/13 | 4:11 | 58.4 | 11:39 | 73.5 | 19:08 | 301.6 |
2015/06/14 | 4:11 | 58.3 | 11:40 | 73.5 | 19:09 | 301.7 |
2015/06/15 | 4:11 | 58.3 | 11:40 | 73.6 | 19:09 | 301.8 |
2015/06/16 | 4:11 | 58.2 | 11:40 | 73.6 | 19:09 | 301.8 |
2015/06/17 | 4:11 | 58.2 | 11:40 | 73.6 | 19:10 | 301.9 |
2015/06/18 | 4:11 | 58.1 | 11:41 | 73.7 | 19:10 | 301.9 |
2015/06/19 | 4:11 | 58.1 | 11:41 | 73.7 | 19:10 | 301.9 |
2015/06/20 | 4:11 | 58.1 | 11:41 | 73.7 | 19:11 | 302.0 |
2015/06/21 | 4:12 | 58.0 | 11:41 | 73.7 | 19:11 | 302.0 |
2015/06/22 | 4:12 | 58.0 | 11:41 | 73.7 | 19:11 | 302.0 |
2015/06/23 | 4:12 | 58.0 | 11:42 | 73.7 | 19:11 | 301.9 |
2015/06/24 | 4:12 | 58.1 | 11:42 | 73.7 | 19:11 | 301.9 |
2015/06/25 | 4:13 | 58.1 | 11:42 | 73.7 | 19:11 | 301.9 |
2015/06/26 | 4:13 | 58.1 | 11:42 | 73.7 | 19:12 | 301.9 |
2015/06/27 | 4:13 | 58.2 | 11:42 | 73.6 | 19:12 | 301.8 |
2015/06/28 | 4:14 | 58.2 | 11:43 | 73.6 | 19:12 | 301.7 |
2015/06/29 | 4:14 | 58.3 | 11:43 | 73.5 | 19:12 | 301.7 |
2015/06/30 | 4:14 | 58.4 | 11:43 | 73.5 | 19:12 | 301.6 |
015/07/01 | 4:15 | 58.4 | 11:43 | 73.4 | 19:12 | 301.5 |
2015/07/02 | 4:15 | 58.5 | 11:43 | 73.4 | 19:11 | 301.4 |
2015/07/03 | 4:16 | 58.6 | 11:44 | 73.3 | 19:11 | 301.3 |
2015/07/04 | 4:16 | 58.7 | 11:44 | 73.2 | 19:11 | 301.2 |
2015/07/05 | 4:17 | 58.9 | 11:44 | 73.1 | 19:11 | 301.1 |
2015/07/06 | 4:17 | 59.0 | 11:44 | 73.0 | 19:11 | 300.9 |
2015/07/07 | 4:18 | 59.1 | 11:44 | 72.9 | 19:10 | 300.8 |
2015/07/08 | 4:19 | 59.3 | 11:45 | 72.8 | 19:10 | 300.6 |
2015/07/09 | 4:19 | 59.4 | 11:45 | 72.7 | 19:10 | 300.5 |
2015/07/10 | 4:20 | 59.6 | 11:45 | 72.6 | 19:09 | 300.3 |
2015/07/11 | 4:21 | 59.8 | 11:45 | 72.4 | 19:09 | 300.1 |
2015/07/12 | 4:21 | 60.0 | 11:45 | 72.3 | 19:09 | 299.9 |
2015/07/13 | 4:22 | 60.1 | 11:45 | 72.2 | 19:08 | 299.7 |
2015/07/14 | 4:23 | 60.3 | 11:45 | 72.0 | 19:08 | 299.5 |
2015/07/15 | 4:23 | 60.6 | 11:45 | 71.9 | 19:07 | 299.3 |
2015/07/16 | 4:24 | 60.8 | 11:46 | 71.7 | 19:06 | 299.1 |
2015/07/17 | 4:25 | 61.0 | 11:46 | 71.5 | 19:06 | 298.9 |
6月末あたりが一番日の入りが遅いですね
19:12
イメージだと7月後半あたりが一番日の入りが遅いと思ってましたけど、そうじゃないんですね~
これだけ日の入りが遅いと夜まで活動的に生活できるメリットもあるなぁって思います(・∀・)
例えば釣りとか釣りですね!!
日の入りが遅いということは日の出が早いんですよね
うちみたいなド田舎だと朝から鳥がチュンチュンうるさくて起きてしまいます(´・ω・`)
しかも朝4:30とかですよ!!
高校生の頃は部屋に石を準備して鳥がチュンチュン鳴こうものなら
窓から100マイルの豪速球を投げていましたが
寝起きで石を投げると目が覚めてしまうことに気づき
途中からエアーガンを撃つというのに変えました
さすがに今は27歳なのでそんなことはしないですけど
朝の鳥の鳴き声はなんとかしたいところです・・・
-------------------------------------------------------------- 秋田市、東通、広面、手形のアパート、貸家、不動産情報なら三和商事 〒010-0003 秋田市東通2丁目14番12号 TEL:018-831-8181 FAX:018-831-8182 mail:sanwa@akita-sanwa.jp ブログ担当:鈴木 --------------------------------------------------------------